Prijzen vakantiewoning Zeeden 2016
van tot week lang weekend midweek nacht (week) nacht (weekend)
za 13 feb 16 vr 26 feb 16 € 420- € 285- € 285- - -
za 27 feb 16 vr 4 mrt 16 € 475- € 330- € 340- - -
za 5 mrt 16 vr 18 mrt 16 € 420- € 285- € 285- - -
za 19 mrt 16 vr 22 apr 16 € 475- € 330- € 340- - -
za 23 apr 16 vr 20 mei 16 € 595- € 330- € 390- - -
za 21 mei 16 vr 3 jun 16 € 475- € 330- € 340- - -
za 2 jul 16 do 7 jul 16 € 590- € 330- € 390- - -
za 20 aug 16 vr 2 sep 16 € 695- - - - -
za 3 sep 16 vr 7 okt 16 € 475- € 330- € 340- - -
za 8 okt 16 vr 28 okt 16 € 595- € 330- € 390- - -
za 29 okt 16 vr 23 dec 16 € 420- € 285- € 285- - -
za 24 dec 16 vr 6 jan 17 € 595- € 330- € 390- - -