Prijzen vakantiewoning Octa 2016
van tot week lang weekend midweek nacht (week) nacht (weekend)
vr 19 feb 16 do 17 mrt 16 € 485- € 455- € 425- - -
vr 18 mrt 16 do 24 mrt 16 € 695- € 455- € 425- - -
vr 25 mrt 16 do 31 mrt 16 € 765- € 475- € 495- - -
vr 1 apr 16 do 5 mei 16 € 695- € 455- € 425- - -
vr 6 mei 16 do 19 mei 16 € 765- € 495- € 475- - -
vr 20 mei 16 do 23 jun 16 € 695- € 455- € 425- - -
vr 24 jun 16 do 7 jul 16 € 765- € 495- € 475- - -
vr 8 jul 16 do 1 sep 16 € 895- - - - -
vr 2 sep 16 vr 7 okt 16 € 695- € 455- € 425- - -
vr 14 okt 16 vr 21 okt 16 € 765- € 455- € 475- - -
vr 28 okt 16 vr 16 dec 16 € 485- € 455- € 425-